来源: 作者: 时间:2022-07-01 浏览:
内蒙古农业大学职业技术学院 2017年本科招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 自治区出档线 | 生源地 |
1 | 园艺 | 农学类 | 566 | 465 | 480.2 | 459 | 内蒙古 |
2 | 园林 | 农学类 | 603 | 493 | 518.6 | 459 | 内蒙古 |
3 | 农学 | 农学类 | 558 | 472 | 493.2 | 459 | 内蒙古 |
4 | 食品科学与工程 | 农学类 | 589 | 483 | 511.9 | 459 | 内蒙古 |
5 | 食品质量与安全 | 农学类 | 596 | 515 | 537.9 | 459 | 内蒙古 |
6 | 食品营养与检验教育 | 农学类 | 553 | 479 | 502.7 | 459 | 内蒙古 |
7 | 动物科学 | 牧医类 | 540 | 499 | 520.2 | 495 | 内蒙古 |
8 | 动物医学 | 牧医类 | 620 | 541 | 567.8 | 495 | 内蒙古 |
9 | 动物科学(蒙授) | 蒙牧医类 | 458 | 358 | 390.8 | 358 | 内蒙古 |
10 | 土木工程 | 建筑类 | 626 | 519 | 542.0 | 512 | 内蒙古 |
11 | 工商管理 | 财会类 | 603 | 580 | 588.5 | 563 | 内蒙古 |
12 | 财务会计教育 | 财会类 | 680 | 602 | 623.4 | 563 | 内蒙古 |
13 | 市场营销教育 | 财会类 | 601 | 566 | 574.0 | 563 | 内蒙古 |
14 | 旅游管理与服务教育 | 旅游类 | 654 | 483 | 526.0 | 477 | 内蒙古 |
15 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科 | 457 | 426 | 449.5 | 375 | 内蒙古 |
16 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 644 | 550 | 581.5 | 512 | 内蒙古 |
17 | 网络工程 | 计算机类 | 600 | 530 | 559.8 | 512 | 内蒙古 |
18 | 信息管理与信息系统 | 计算机类 | 622 | 525 | 541.8 | 512 | 内蒙古 |
19 | 视觉传达设计 | 美工设计类 专业课合格 |
548 | 428 | 468.6 | 398 | 内蒙古 |
20 | 环境设计 | 美工设计类 专业课合格 |
554 | 422 | 474.1 | 398 | 内蒙古 |
21 | 产品设计 | 美工设计类 专业课合格 |
545 | 410 | 440.4 | 398 | 内蒙古 |
22 | 汽车维修工程教育 | 汽驾类 | 551 | 475 | 497.7 | 471 | 内蒙古 |
23 | 汽车维修工程教育 | 普通理科 | 391 | 380 | 387.5 | 328 | 内蒙古 |
内蒙古农业大学职业技术学院 2017年区内专科招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 自治区出档线 | 生源地 |
1 | 园艺技术 | 普通理科 | 319 | 253 | 253 | 160 | 内蒙古 |
2 | 园林技术 | 普通理科 | 341 | 261 | 279 | 160 | 内蒙古 |
3 | 休闲农业 | 普通理科 | 289 | 235 | 261 | 160 | 内蒙古 |
4 | 种子生产与经营 | 农学类 | 477 | 429 | 448 | 120 | 内蒙古 |
5 | 饲料与动物营养 | 牧医类 | 499 | 453 | 475 | 160 | 内蒙古 |
6 | 畜牧兽医 | 普通理科 | 340 | 276 | 296 | 160 | 内蒙古 |
7 | 畜牧兽医 | 蒙授牧医类 | 357 | 289 | 325 | 160 | 内蒙古 |
8 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 单招牧医类 | --- | --- | --- | --- | 内蒙古 |
9 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 341 | 262 | 292 | 160 | 内蒙古 |
10 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 340 | 317 | 332 | 160 | 内蒙古 |
11 | 食品加工技术 | 普通理科 | 325 | 251 | 276 | 160 | 内蒙古 |
12 | 食品生物技术 | 农学类 | 465 | 445 | 456 | 120 | 内蒙古 |
13 | 食品营养与检测 | 普通理科 | 309 | 239 | 290 | 160 | 内蒙古 |
14 | 电子商务 | 普通理科 | 332 | 268 | 298 | 160 | 内蒙古 |
15 | 工商企业管理 | 普通理科 | 316 | 283 | 302 | 160 | 内蒙古 |
16 | 工商企业管理 | 普通文科 | 371 | 327 | 348 | 160 | 内蒙古 |
17 | 工商企业管理 | 财会类 | 559 | 530 | 548 | 120 | 内蒙古 |
18 | 会计 | 普通理科 | 360 | 321 | 327 | 160 | 内蒙古 |
19 | 会计 | 普通文科 | 373 | 359 | 369 | 160 | 内蒙古 |
20 | 会计 | 财会类 | 585 | 560 | 566 | 120 | 内蒙古 |
21 | 市场营销 | 普通文科 | 360 | 310 | 333 | 160 | 内蒙古 |
22 | 物流管理 | 普通理科 | 318 | 278 | 290 | 160 | 内蒙古 |
23 | 物流管理 | 普通文科 | 360 | 310 | 333 | 160 | 内蒙古 |
24 | 给排水工程技术 | 普通理科 | 312 | 238 | 263 | 160 | 内蒙古 |
25 | 工程造价 | 普通理科 | 331 | 286 | 299 | 160 | 内蒙古 |
26 | 建设工程管理 | 建筑类 | 512 | 426 | 454 | 120 | 内蒙古 |
27 | 建筑电气工程技术 | 普通理科 | --- | --- | --- | --- | 内蒙古 |
28 | 建筑工程技术 | 普通理科 | 293 | 239 | 268 | 160 | 内蒙古 |
29 | 计算机网络技术 | 普通理科 | 348 | 301 | 311 | 160 | 内蒙古 |
30 | 计算机系统与维护 | 计算机类 | 517 | 470 | 485 | 120 | 内蒙古 |
31 | 计算机信息管理 | 普通理科 | 331 | 275 | 300 | 160 | 内蒙古 |
32 | 软件技术 | 计算机类 | 547 | 485 | 500 | 120 | 内蒙古 |
33 | 家具艺术设计 | 汉授美术 专业课合格 |
244 | 169 | 204 | 160 | 内蒙古 |
34 | 广告设计与制作 | 汉授美术 专业课合格 |
285 | 169 | 220 | 160 | 内蒙古 |
35 | 环境艺术设计 | 汉授美术 专业课合格 |
324 | 198 | 250 | 160 | 内蒙古 |
36 | 数字媒体艺术设计 | 汉授美术 专业课合格 |
303 | 163 | 219 | 160 | 内蒙古 |
37 | 艺术设计 | 美工设计类 | 536 | 390 | 412 | 120 | 内蒙古 |
38 | 汽车电子技术 | 汽驾类 | 466 | 406 | 426 | 120 | 内蒙古 |
39 | 汽车营销与服务 | 汽驾类 | 461 | 325 | 372 | 120 | 内蒙古 |
40 | 汽车检测与维修技术 | 普通理科 | 326 | 255 | 272 | 160 | 内蒙古 |
41 | 旅游管理 | 旅游类 | 489 | 440 | 461 | 120 | 内蒙古 |
42 | 旅游管理 | 普通文科 | 348 | 277 | 308 | 160 | 内蒙古 |
43 | 会展策划与管理 | 普通文科 | 355 | 293 | 315 | 160 | 内蒙古 |
44 | 旅游英语 | 普通文科 | 341 | 276 | 300 | 160 | 内蒙古 |
45 | 文秘 | 普通文科 | 392 | 329 | 346 | 160 | 内蒙古 |
内蒙古农业大学职业技术学院 2017年区外专科招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 |
1 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 326 | 326 | 326 | 广东 |
2 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 400 | 400 | 400 | 广东 |
3 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 237 | 237 | 237 | 河北 |
4 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 318 | 232 | 274 | 河北 |
5 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | --- | --- | --- | 山西 |
6 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 323 | 264 | 299 | 山西 |
7 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 266 | 266 | 266 | 新疆 |
8 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 340 | 326 | 333 | 新疆 |
9 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 295 | 236 | 265 | 陕西 |
10 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 383 | 315 | 349 | 陕西 |
11 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 267 | 267 | 267 | 黑龙江 |
12 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 277 | 277 | 277 | 黑龙江 |
13 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 417 | 417 | 417 | 山东 |
14 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 462 | 462 | 462 | 山东 |
15 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 421 | 386 | 404 | 四川 |
16 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 237 | 237 | 237 | 四川 |