来源: 作者: 时间:2022-07-01 浏览:
内蒙古农业大学职业技术学院2020年本科招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 自治区出档线 | 生源地 |
1 | 园艺 | 农学类 | 4 | 594 | 549 | 560 | 541 | 内蒙古 |
2 | 园林 | 农学类 | 4 | 646 | 548 | 600 | 541 | 内蒙古 |
3 | 农学 | 农学类 | 4 | 649 | 556 | 575.9 | 541 | 内蒙古 |
4 | 食品科学与工程 | 农学类 | 4 | 663 | 591 | 619.7 | 541 | 内蒙古 |
5 | 食品质量与安全 | 农学类 | 4 | 644 | 554 | 591.5 | 541 | 内蒙古 |
6 | 食品营养与检验教育 | 农学类 | 4 | 621 | 559 | 576.3 | 541 | 内蒙古 |
7 | 酿酒工程 | 普通理科 | 4 | 385 | 367 | 374.1 | 333 | 内蒙古 |
8 | 动物科学 | 牧医类 | 4 | 593 | 562 | 576.6 | 550 | 内蒙古 |
9 | 动物科学 | 蒙牧医类 | 4 | 516 | 382 | 420.2 | 382 | 内蒙古 |
10 | 动物医学 | 牧医类 | 4 | 673 | 590 | 621 | 550 | 内蒙古 |
11 | 土木工程 | 建筑类 | 4 | 636 | 515 | 563.7 | 502 | 内蒙古 |
12 | 工商管理 | 财会类 | 4 | 571 | 547 | 556.9 | 533 | 内蒙古 |
13 | 财务会计教育 | 财会类 | 4 | 614 | 572 | 587 | 533 | 内蒙古 |
14 | 市场营销教育 | 财会类 | 4 | 567 | 536 | 542 | 533 | 内蒙古 |
15 | 旅游管理与服务教育 | 旅游类 | 4 | 663 | 554 | 594.8 | 542 | 内蒙古 |
16 | 旅游管理与服务教育 | 普通文科 | 4 | 487 | 467 | 471 | 437 | 内蒙古 |
17 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 4 | 668 | 590 | 613.7 | 556 | 内蒙古 |
18 | 网络工程 | 计算机类 | 4 | 610 | 572 | 583.2 | 556 | 内蒙古 |
19 | 信息管理与信息系统 | 计算机类 | 4 | 590 | 562 | 569.3 | 556 | 内蒙古 |
20 | 视觉传达设计 | 美工设计类 | 4 | 583 | 480 | 529.3 | 444 | 内蒙古 |
21 | 环境设计 | 美工设计类 | 4 | 584 | 495 | 521.8 | 444 | 内蒙古 |
22 | 产品设计 | 美工设计类 | 4 | 489 | 449 | 465 | 444 | 内蒙古 |
23 | 工艺美术 | 汉授美术 | 4 | 405 | 376 | 383.1 | 276 | 内蒙古 |
24 | 汽车维修工程教育 | 汽驾类 | 4 | 555 | 419 | 466.3 | 410 | 内蒙古 |
25 | 汽车维修工程教育 | 普通理科 | 4 | 380 | 361 | 368 | 333 | 内蒙古 |
内蒙古农业大学职业技术学院 2020年区内专科招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 自治区出档线 | 生源地 |
1 | 园艺技术 | 普通理科 | 3 | 309 | 184 | 239 | 160 | 内蒙古 |
2 | 园林技术 | 普通理科 | 3 | 364 | 205 | 257.1 | 160 | 内蒙古 |
3 | 种子生产与经营 | 农学类 | 3 | 545 | 325 | 494.4 | 120 | 内蒙古 |
4 | 饲料与动物营养 | 牧医类 | 3 | 554 | 493 | 526.5 | 120 | 内蒙古 |
5 | 畜牧兽医 | 普通理科 | 3 | 346 | 236 | 313.9 | 160 | 内蒙古 |
6 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 牧医类 | 3 | 487 | 354 | 445.2 | 120 | 内蒙古 |
7 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 蒙授牧医类 | 3 | 382 | 334 | 361.4 | 120 | 内蒙古 |
8 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 323 | 289 | 305.6 | 160 | 内蒙古 |
9 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 420 | 354 | 390.2 | 160 | 内蒙古 |
10 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)-单招 | 牧医类 | 3 | - | - | - | - | 内蒙古 |
11 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向)-单招 | 蒙授牧医类 | 3 | - | - | - | - | 内蒙古 |
12 | 食品加工技术 | 普通理科 | 3 | 326 | 188 | 257.5 | 160 | 内蒙古 |
13 | 食品生物技术 | 农学类 | 3 | 547 | 511 | 532.1 | 120 | 内蒙古 |
14 | 食品营养与检测 | 普通理科 | 3 | 333 | 285 | 302.1 | 160 | 内蒙古 |
15 | 电子商务 | 普通理科 | 3 | 318 | 248 | 277.4 | 160 | 内蒙古 |
16 | 工商企业管理 | 普通理科 | 3 | 317 | 263 | 287.7 | 160 | 内蒙古 |
17 | 工商企业管理 | 普通文科 | 3 | 425 | 404 | 412.6 | 160 | 内蒙古 |
18 | 会计 | 普通理科 | 3 | 335 | 279 | 318.7 | 160 | 内蒙古 |
19 | 会计 | 普通文科 | 3 | 432 | 423 | 425.8 | 160 | 内蒙古 |
20 | 市场营销 | 普通文科 | 3 | 409 | 374 | 392.4 | 160 | 内蒙古 |
21 | 物流管理 | 普通理科 | 3 | 303 | 256 | 277.4 | 160 | 内蒙古 |
22 | 物流管理 | 普通文科 | 3 | 418 | 296 | 404.3 | 160 | 内蒙古 |
23 | 给排水工程技术 | 普通理科 | 3 | 313 | 203 | 244.6 | 160 | 内蒙古 |
24 | 工程造价 | 普通理科 | 3 | 327 | 291 | 304.5 | 160 | 内蒙古 |
25 | 建设工程管理 | 普通理科 | 3 | 340 | 196 | 248.1 | 160 | 内蒙古 |
26 | 建筑工程技术 | 普通理科 | 3 | 351 | 183 | 250.5 | 160 | 内蒙古 |
27 | 建筑电气工程技术 | 普通理科 | 3 | 302 | 232 | 257.5 | 160 | 内蒙古 |
28 | 建筑设备工程技术 | 普通理科 | 3 | 271 | 180 | 207.2 | 160 | 内蒙古 |
29 | 计算机网络技术-单招 | 普通理科 | 3 | - | - | - | - | 内蒙古 |
30 | 计算机信息管理 | 普通文科 | 3 | 427 | 404 | 416.7 | 160 | 内蒙古 |
31 | 软件技术 | 计算机类 | 3 | 561 | 542 | 551.2 | 120 | 内蒙古 |
32 | 大数据技术应用 | 普通理科 | 3 | 353 | 312 | 320.7 | 160 | 内蒙古 |
33 | 家具艺术设计 | 美工设计类 | 3 | 405 | 228 | 306.1 | 120 | 内蒙古 |
34 | 家具艺术设计-单招 | 美工设计类 | 3 | - | - | - | - | 内蒙古 |
35 | 环境艺术设计 | 美工设计类 | 3 | 539 | 344 | 406.8 | 120 | 内蒙古 |
36 | 数字媒体艺术设计 | 汉授美术 | 3 | 361 | 278 | 326.1 | 120 | 内蒙古 |
37 | 数字媒体艺术设计-单招 | 美工设计类 | 3 | - | - | - | - | 内蒙古 |
38 | 汽车电子技术 | 汽驾类 | 3 | 417 | 357 | 386 | 120 | 内蒙古 |
39 | 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 3 | 409 | 323 | 356.8 | 120 | 内蒙古 |
40 | 汽车营销与服务 | 汽驾类 | 3 | 415 | 174 | 303.8 | 120 | 内蒙古 |
41 | 旅游管理 | 旅游类 | 3 | 551 | 524 | 537 | 120 | 内蒙古 |
42 | 旅游管理 | 普通文科 | 3 | 405 | 357 | 383.3 | 160 | 内蒙古 |
43 | 会展策划与管理 | 普通文科 | 3 | 420 | 322 | 377.3 | 160 | 内蒙古 |
44 | 文秘 | 普通文科 | 3 | 437 | 397 | 413.6 | 160 | 内蒙古 |
内蒙古农业大学职业技术学院 2020年区外专科招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 |
1 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 436 | 416 | 428.7 | 河北 |
2 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 451 | 443 | 446.5 | 河北 |
3 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 434 | 425 | 429.5 | 四川 |
4 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 472 | 472 | 472.0 | 四川 |
5 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 346 | 346 | 346 | 陕西 |
6 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 403 | 403 | 403 | 陕西 |
7 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 322 | 314 | 318 | 黑龙江 |
8 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 354 | 338 | 346 | 黑龙江 |
9 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 312 | 310 | 311 | 广西 |
10 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 330 | 330 | 330 | 广西 |