当前位置: 网站首页 > 历年资料 > 正文

内蒙古农业大学职业技术学院 2018年录取分数线

来源: 作者: 时间:2022-07-01 浏览:

内蒙古农业大学职业技术学院 2018年本科招生数据

序号 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 自治区出档线 生源地
1 园艺 农学类 541 526 532.12 522 内蒙古
2 园林 农学类 650 541 580.33 522 内蒙古
3 农学 农学类 585 531 546.52 522 内蒙古
4 动物科学 牧医类 573 533 552.80 527 内蒙古
5 动物科学 蒙牧医类 505 396 425.55 393 内蒙古
6 动物医学 牧医类 637 573 595.93 527 内蒙古
7 食品科学与工程 农学类 608 537 566.90 522 内蒙古
8 食品营养与检验教育 农学类 606 538 556.50 522 内蒙古
9 食品质量与安全 农学类 627 525 573.60 522 内蒙古
10 财务会计教育 财会类 666 586 606.55 546 内蒙古
11 财务会计教育 普通理科 433 389 415.50 336 内蒙古
12 财务会计教育 普通文科 473 460 465.05 399 内蒙古
13 工商管理 财会类 586 558 570.60 546 内蒙古
14 市场营销教育 财会类 580 550 556.95 546 内蒙古
15 土木工程 建筑类 604 504 534.08 498 内蒙古
16 计算机科学与技术 计算机类 636 527 572.40 519 内蒙古
17 网络工程 计算机类 679 522 544.25 519 内蒙古
18 信息管理与信息系统 计算机类 593 518 536.03 519 内蒙古
19 产品设计 美工设计类 490 458 469.47 412 内蒙古
20 环境设计 美工设计类 574 500 530.20 412 内蒙古
21 视觉传达设计 美工设计类 578 476 503.07 412 内蒙古
22 旅游管理与服务教育 旅游类 674 586 618.80 568 内蒙古
23 旅游管理与服务教育 普通文科 460 447 453.13 399 内蒙古
24 汽车维修工程教育 汽驾类 665 519 564.29 517 内蒙古
25 汽车维修工程教育 普通理科 396 376 381.77 336 内蒙古

内蒙古农业大学职业技术学院 2018年区内专科招生数据

序号 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 自治区出档线 生源地
1 园林技术 普通理科 312 240 265.67 160 内蒙古
2 园艺技术 普通理科 310 198 253.04 160 内蒙古
3 种子生产与经营 农学类 531 417 505.72 120 内蒙古
4 饲料与动物营养 牧医类 532 506 518.20 367 内蒙古
5 畜牧兽医 普通理科 330 282 309.30 160 内蒙古
6 畜牧兽医 蒙牧医类 393 318 355.93 279 内蒙古
7 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 普通理科 307 226 259.00 160 内蒙古
8 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) 普通文科 369 324 349.25 160 内蒙古
9 食品生物技术 农学类 526 509 515.76 120 内蒙古
10 食品加工技术 普通理科 350 225 254.22 160 内蒙古
11 食品营养与检测 普通理科 329 266 287.23 160 内蒙古
12 会计 财会类 550 519 544.12 266 内蒙古
13 电子商务 普通理科 333 282 301.04 160 内蒙古
14 工商企业管理 普通理科 329 261 296.90 160 内蒙古
15 工商企业管理 普通文科 382 357 366.33 160 内蒙古
16 物流管理 普通理科 323 293 306.10 160 内蒙古
17 物流管理 普通文科 396 352 370.13 160 内蒙古
18 市场营销 普通文科 376 335 350.04 160 内蒙古
19 给排水工程技术 普通理科 322 198 259.80 160 内蒙古
20 工程造价 普通理科 315 270 294.97 160 内蒙古
21 建筑工程技术 普通理科 333 243 263.80 160 内蒙古
22 建设工程管理 建筑类 499 434 470.20 120 内蒙古
23 计算机网络技术 普通理科 357 310 319.08 160 内蒙古
24 计算机信息管理 普通理科 325 293 303.68 160 内蒙古
25 计算机系统与维护 计算机类 522 450 501.28 150 内蒙古
26 软件技术 计算机类 522 501 510.28 150 内蒙古
27 家具艺术设计 美工设计类 521 242 354.52 120 内蒙古
28 广告设计与制作 汉授美术 304 161 220.37 160 内蒙古
29 环境艺术设计 汉授美术 309 188 232.48 160 内蒙古
30 数字媒体艺术设计 汉授美术 316 164 228.90 160 内蒙古
31 艺术设计 汉授美术 273 174 211.80 160 内蒙古
32 旅游管理 旅游类 574 535 554.80 120 内蒙古
33 旅游管理 普通文科 374 319 337.93 160 内蒙古
34 会展策划与管理 普通文科 380 319 348.25 160 内蒙古
35 会展策划与管理 普通理科 316 234 280.44 160 内蒙古
36 文秘 普通文科 418 319 367.40 160 内蒙古
37 汽车电子技术 汽驾类 527 494 506.76 123 内蒙古
38 汽车营销与服务 汽驾类 494 415 457.72 123 内蒙古
39 汽车检测与维修技术 普通理科 289 180 252.27 160 内蒙古




  招生公众号