来源: 作者: 时间:2024-04-03 浏览:
内蒙古农业大学职业技术学院2023年本科招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 自治区出档线 |
1 | 园艺 | 农学类 | 4 | 508 | 415 | 432.6 | 415 |
2 | 园林 | 农学类 | 4 | 535 | 423 | 460.5 | 415 |
3 | 动物科学 | 牧医类 | 4 | 526 | 497 | 512.9 | 496 |
动物科学 | 蒙牧医类 | 4 | 420 | 352 | 374.2 | 352 | |
4 | 动物医学 | 牧医类 | 4 | 616 | 496 | 544.1 | 496 |
5 | 食品科学与工程 | 农学类 | 4 | 521 | 445 | 478.3 | 415 |
6 | 食品营养与检验教育 | 农学类 | 4 | 504 | 423 | 440.8 | 415 |
7 | 工商管理 | 财会类 | 4 | 518 | 496 | 506.6 | 482 |
8 | 财务会计教育 | 财会类 | 4 | 623 | 518 | 541.8 | 482 |
9 | 市场营销教育 | 财会类 | 4 | 497 | 482 | 488.9 | 482 |
10 | 土木工程 | 建筑类 | 4 | 596 | 513 | 540 | 496 |
11 | 工程造价 | 建筑类 | 4 | 582 | 496 | 513.4 | 496 |
12 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 4 | 624 | 534 | 564.5 | 522 |
13 | 网络工程 | 计算机类 | 4 | 549 | 522 | 527.9 | 522 |
14 | 软件工程 | 计算机类 | 4 | 638 | 532 | 545.4 | 522 |
15 | 视觉传达设计 | 美工设计类 | 4 | 579 | 483 | 512.8 | 450 |
16 | 环境设计 | 美工设计类 | 4 | 559 | 461 | 488.5 | 450 |
17 | 产品设计 | 美工设计类 | 4 | 523 | 450 | 463.7 | 450 |
18 | 旅游管理与服务教育 | 旅游类 | 4 | 626 | 522 | 553.8 | 503 |
19 | 酒店管理 | 旅游类 | 4 | 593 | 503 | 515.8 | 503 |
20 | 汽车维修工程教育 | 汽驾类 | 4 | 451 | 381 | 399.1 | 381 |
21 | 车辆工程 | 汽驾类 | 4 | 485 | 423 | 443.6 | 381 |
合 计 | 638 | 352 | 493.15 | —— |
内蒙古农业大学职业技术学院2023年专科(高职高专批次)招生数据
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 自治区出档线 |
1 | 园艺技术 | 普通理科 | 3 | 321 | 277 | 303.9 | 255 |
2 | 园林技术 | 普通理科 | 3 | 328 | 297 | 314.1 | 255 |
3 | 种子生产与经营 | 农学类 | 3 | 412 | 359 | 385.7 | 160 |
4 | 林草生态保护与修复 | 普通理科 | 3 | 323 | 307 | 316.5 | 255 |
5 | 动物营养与饲料 | 牧医类 | 3 | 479 | 421 | 441.2 | 356 |
6 | 宠物医疗技术 | 普通理科 | 3 | 340 | 322 | 326.7 | 255 |
7 | 畜牧兽医 | 普通理科 | 3 | 364 | 326 | 332.7 | 255 |
畜牧兽医 | 牧医类 | 3 | 495 | 455 | 474.2 | 356 | |
8 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 蒙牧医类 | 3 | 349 | 240 | 298.4 | 176 |
畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 牧医类 | 3 | 451 | 394 | 415.9 | 356 | |
畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 325 | 318 | 322.6 | 255 | |
畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 386 | 370 | 377 | 230 | |
畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 3 | 288 | 276 | 281 | 255 | |
畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 3 | 352 | 330 | 337.1 | 230 | |
9 | 食品智能加工技术 | 普通理科 | 3 | 324 | 311 | 318.1 | 255 |
10 | 食品生物技术 | 农学类 | 3 | 414 | 385 | 402.8 | 160 |
11 | 食品检验检测技术 | 普通理科 | 3 | 340 | 319 | 327.1 | 255 |
12 | 食品营养与健康 | 普通理科 | 3 | 327 | 313 | 319 | 255 |
13 | 电子商务 | 普通理科 | 3 | 324 | 276 | 302.5 | 255 |
14 | 连锁经营与管理 | 普通理科 | 3 | 325 | 288 | 314.5 | 255 |
连锁经营与管理 | 普通文科 | 3 | 372 | 336 | 355.2 | 230 | |
15 | 大数据与会计 | 普通理科 | 3 | 341 | 325 | 332.7 | 255 |
大数据与会计 | 普通文科 | 3 | 382 | 363 | 378.4 | 230 | |
16 | 市场营销 | 普通文科 | 3 | 369 | 290 | 358.2 | 230 |
市场营销 | 普通理科 | 3 | 312 | 269 | 293.5 | 255 | |
17 | 现代物流管理 | 普通理科 | 3 | 322 | 290 | 306.2 | 255 |
现代物流管理 | 普通文科 | 3 | 376 | 367 | 371.7 | 230 | |
18 | 给排水工程技术 | 普通理科 | 3 | 330 | 279 | 309.1 | 255 |
19 | 工程造价(土建方向) | 普通理科 | 3 | 331 | 311 | 319.4 | 255 |
20 | 建设工程管理 | 普通理科 | 3 | 327 | 296 | 307.2 | 255 |
21 | 建筑工程技术 | 建筑类 | 3 | 495 | 442 | 471.1 | 321 |
22 | 建筑电气工程技术 | 普通理科 | 3 | 335 | 277 | 315.4 | 255 |
23 | 计算机网络技术 | 普通理科 | 3 | 336 | 325 | 328.2 | 255 |
24 | 软件技术 | 计算机类 | 3 | 523 | 505 | 514.2 | 287 |
25 | 大数据技术 | 普通理科 | 3 | 335 | 279 | 323.6 | 255 |
26 | 家具艺术设计 | 美工设计类 | 3 | 446 | 300 | 359 | 160 |
27 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 美工设计类 | 3 | 461 | 355 | 410.2 | 160 |
28 | 工艺美术品设计 | 美工设计类 | 3 | 451 | 290 | 362.6 | 160 |
29 | 数字媒体艺术设计 | 汉授美术 | 3 | 367 | 300 | 309.6 | 294 |
30 | 汽车电子技术 | 汽驾类 | 3 | 380 | 349 | 362.3 | 261 |
31 | 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 3 | 378 | 339 | 360.9 | 261 |
32 | 新能源汽车技术 | 普通理科 | 3 | 334 | 313 | 321.3 | 255 |
33 | 现代农业装备应用技术 | 普通理科 | 3 | 319 | 298 | 310.7 | 255 |
现代农业装备应用技术 | 机电类 | 3 | 426 | 231 | 329.3 | 168 | |
现代农业装备应用技术 | 汽驾类 | 3 | 365 | 341 | 351.8 | 261 | |
34 | 旅游管理 | 旅游类 | 3 | 503 | 477 | 491.4 | 160 |
旅游管理 | 普通文科 | 3 | 369 | 319 | 353.3 | 230 | |
35 | 酒店管理与数字运营 | 旅游类 | 3 | 496 | 434 | 462.6 | 160 |
36 | 现代文秘 | 普通文科 | 3 | 378 | 369 | 373.9 | 230 |
合计 | 523 | 231 | 354.6 | —— |
内蒙古农业大学职业技术学院2023年区外专科招生数据
序号 | 录取批次 | 专业名称 | 专业科类 | 生源地 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通理科 | 黑龙江 | 3 | 288 | 276 | 281 |
2 | 高职高专 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 普通文科 | 黑龙江 | 3 | 352 | 330 | 337.1 |
合 计 | 352 | 276 | 309.1 |