来源: 作者: 时间:2024-03-18 浏览:
根据《内蒙古农业大学职业技术学院2024年单独考试招生工作实施方案》,学院2024年单独考试招生工作于2024年3月16日结束。现将报考我校考生成绩进行公示,公示期为3月18日至3月22日,考生成绩名单如下:
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 报考科类 | 报考专业 | 笔试成绩 | 职业技能测试成绩 | 总成绩 |
1 | 24152526890181 | 吉日嘎拉赛罕 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 63.0 | 85.7 | 148.7 |
2 | 24152526890188 | 布特勒 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 33.0 | 90.2 | 123.2 |
3 | 24152128890071 | 杜俊 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 32.0 | 95.0 | 127.0 |
4 | 24152526890197 | 乌力吉占嘎 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 74.0 | 88.5 | 162.5 |
5 | 24152526890196 | 毕力格巴达日呼 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 70.0 | 87.9 | 157.9 |
6 | 24152526890192 | 哈斯毕力格 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 64.0 | 89.3 | 153.3 |
7 | 24152524890133 | 其和热嘎 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 77.0 | 89.0 | 166.0 |
8 | 24152524890134 | 阿如汗 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 45.0 | 86.4 | 131.4 |
9 | 24152524890132 | 乌力吉 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 39.0 | 89.3 | 128.3 |
10 | 24152128890106 | 吴金峰 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 38.0 | 92.0 | 130.0 |
11 | 24152522890093 | 特日格乐 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 65.0 | 90.5 | 155.5 |
12 | 24152522890101 | 奈日嘎 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 59.0 | 89.5 | 148.5 |
13 | 24150105890677 | 杨佳豪 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 43.0 | 88.2 | 131.2 |
14 | 24150207894147 | 强国帅 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 24152822890077 | 岳子轩 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 70.0 | 89.0 | 159.0 |
16 | 24150422891570 | 许文爽 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 73.0 | 88.2 | 161.2 |
17 | 24152822890089 | 刘鹤 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 56.0 | 94.0 | 150.0 |
18 | 24150105890667 | 云木子乾 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 56.0 | 92.3 | 148.3 |
19 | 24152128890290 | 苏日 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 27.0 | 90.4 | 117.4 |
20 | 24150105890666 | 云木子坤 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 64.0 | 94.5 | 158.5 |
21 | 24150121890334 | 肖元一 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 48.0 | 92.4 | 140.4 |
22 | 24150102896460 | 张慧婷 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 24150121890305 | 特木尔 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 58.0 | 91.4 | 149.4 |
24 | 24150202890462 | 张宇婷 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 74.0 | 88.2 | 162.2 |
25 | 24150121890333 | 王浩琳 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 66.0 | 94.5 | 160.5 |
26 | 24152724890466 | 南迪 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 73.0 | 85.2 | 158.2 |
27 | 24150202890430 | 张欣语 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 86.0 | 89.7 | 175.7 |
28 | 24150202890425 | 王亚男 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 58.0 | 84.9 | 142.9 |
29 | 24150105890664 | 郑瑞龙 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 58.0 | 92.2 | 150.2 |
30 | 24150121890335 | 康家铭 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 63.0 | 90.4 | 153.4 |
31 | 24152722890020 | 王志超 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 71.0 | 87.0 | 158.0 |
32 | 24150105890652 | 张然 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 77.0 | 93.3 | 170.3 |
33 | 24150207893387 | 郭梁煦 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 64.0 | 74.7 | 138.7 |
34 | 24150105890656 | 岳洋 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 69.0 | 90.9 | 159.9 |
35 | 24150222890123 | 董璐 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | 61.0 | 180.0 | 241.0 |
36 | 24150222890295 | 白桐 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | 66.5 | 181.0 | 247.5 |
37 | 24150104893637 | 陈滟 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | 90.0 | 174.0 | 264.0 |
38 | 24150429894030 | 张洺硕 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | 34.5 | 147.0 | 181.5 |
39 | 24150207891931 | 刘懿乐 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | 86.5 | 136.0 | 222.5 |
40 | 24150121890147 | 王建贺 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 76.5 | 132.0 | 208.5 |
41 | 24152722890263 | 刘尚赫 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 33.5 | 120.0 | 153.5 |
42 | 24152722890155 | 韩智臣 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 44.0 | 132.0 | 176.0 |
43 | 24152725890390 | 李惠仔 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 68.5 | 130.0 | 198.5 |
44 | 24150121890127 | 王昊煊 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 47.0 | 163.0 | 210.0 |
45 | 24150302892786 | 李晓庆 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 49.5 | 175.0 | 224.5 |
46 | 24150121890145 | 闫磊 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 41.0 | 166.0 | 207.0 |
47 | 24152722890144 | 王奕博 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 67.5 | 156.0 | 223.5 |
48 | 24150104892920 | 夏丽媛 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 78.0 | 149.0 | 227.0 |
49 | 24150207891916 | 孟昭宇龙 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 65.5 | 121.0 | 186.5 |
50 | 24150104892915 | 卢琪 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 79.5 | 177.0 | 256.5 |
51 | 24150207893567 | 兰雨潇然 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 71.5 | 141.0 | 212.5 |
52 | 24152502894722 | 王震 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 64.5 | 100.0 | 164.5 |
53 | 24150207891938 | 任学峰 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 50.5 | 152.0 | 202.5 |
54 | 24152221890672 | 庞宇萍 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 59.0 | 167.0 | 226.0 |
55 | 24152221890668 | 白芷芮 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 67.0 | 159.0 | 226.0 |
56 | 24152201890787 | 李侨航 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 57.0 | 169.0 | 226.0 |
57 | 24152921891172 | 吴嘉欣 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 83.0 | 182.0 | 265.0 |
58 | 24150121890120 | 李智宏 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 39.0 | 173.0 | 212.0 |
59 | 24152822890078 | 刘承益 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 54.0 | 145.0 | 199.0 |
60 | 24150104892906 | 罗婷妍 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 53.0 | 153.0 | 206.0 |
61 | 24150104892987 | 李雅鑫 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 79.5 | 178.0 | 257.5 |
62 | 24150104892986 | 马莹茹 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 66.5 | 184.0 | 250.5 |
63 | 24150104892928 | 曹可欣 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 57.5 | 153.0 | 210.5 |
64 | 24150202890479 | 宋尉央婷 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 42.5 | 136.0 | 178.5 |
65 | 24152221890666 | 肖彦烁 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 56.0 | 137.0 | 193.0 |
66 | 24150121890125 | 马佳乐 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 47.0 | 136.0 | 183.0 |
67 | 24152201890792 | 高高 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 58.0 | 189.0 | 247.0 |
68 | 24152801891100 | 李娇 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 50.5 | 123.0 | 173.5 |
69 | 24152801891108 | 李敬轩 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 39.0 | 130.0 | 169.0 |
70 | 24150104892917 | 王椿琴 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 67.5 | 161.0 | 228.5 |
71 | 24150207891957 | 刘媛 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 64.5 | 132.0 | 196.5 |
72 | 24152221890665 | 张鑫 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 74.5 | 127.0 | 201.5 |
73 | 24150207891902 | 刘昊 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 42.0 | 132.0 | 174.0 |
74 | 24152801891130 | 王宇硕 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 62.0 | 120.0 | 182.0 |
75 | 24152801891109 | 李明 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 51.0 | 120.0 | 171.0 |
76 | 24152801891301 | 谢文浩 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 68.0 | 136.0 | 204.0 |
77 | 24152801891104 | 杜浩淼 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 38.0 | 120.0 | 158.0 |
78 | 24152103890269 | 王欣雨 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 58.0 | 144.0 | 202.0 |
79 | 24150207891953 | 朱世民 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 60.0 | 121.0 | 181.0 |
80 | 24152801891056 | 杨国庆 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 38.0 | 122.0 | 160.0 |
81 | 24150104892972 | 冯鹭 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 75.0 | 176.0 | 251.0 |
82 | 24150104892896 | 朱润 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 73.5 | 178.0 | 251.5 |
83 | 24150207891945 | 赵康卉 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 56.5 | 159.0 | 215.5 |
84 | 24150104892925 | 周伟彤 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 73.0 | 154.0 | 227.0 |
85 | 24152801891111 | 赵乐 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 57.5 | 120.0 | 177.5 |
86 | 24150207891948 | 石凯婷 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 57.0 | 123.0 | 180.0 |
87 | 24150207891950 | 秦小月 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | 62.5 | 121.0 | 183.5 |
88 | 24152122891915 | 郝思雨 | 农学类 | 园林技术 | 46.0 | 138.3 | 184.3 |
89 | 24152724890402 | 赵欣月 | 农学类 | 园林技术 | 62.0 | 187.3 | 249.3 |
90 | 24152724890393 | 蔡蓉蓉 | 农学类 | 园林技术 | 59.0 | 153.3 | 212.3 |
91 | 24150221890417 | 王佳乐 | 农学类 | 园林技术 | 57.0 | 171.7 | 228.7 |
92 | 24150402896966 | 傅静 | 农学类 | 园艺技术 | 51.0 | 103.3 | 154.3 |
93 | 24150123890505 | 陈锦文 | 农学类 | 园艺技术 | 62.0 | 151.7 | 213.7 |
94 | 24152324891128 | 陈爽 | 农学类 | 园艺技术 | 58.0 | 63.3 | 121.3 |
95 | 24152324891125 | 王冰月 | 农学类 | 园艺技术 | 55.0 | 70.0 | 125.0 |
96 | 24150429893660 | 徐研淇 | 农学类 | 园艺技术 | 62.0 | 153.3 | 215.3 |
97 | 24152201890536 | 包海日汗 | 旅游类 | 旅游管理 | 64.0 | 194.0 | 258.0 |
98 | 24152102890181 | 李奕瑶 | 旅游类 | 旅游管理 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
备注:总成绩为笔试成绩(满分100分)加职业技能测试成绩(满分200分),成绩保留1位小数 |
公示期间如有异议,请拨打电话:0472-8885662