来源: 作者: 时间:2024-03-18 浏览:
根据《内蒙古农业大学职业技术学院2024年单独考试招生工作实施方案》,学院2024年单独考试招生工作于2024年3月16日结束。现将拟录取考生名单进行公示,公示期为3月18日至3月22日。公示结束无异议,学院将拟录取考生名单报自治区教育招生考试中心。最终录取结果以自治区教育招生考试中心官网公示为准。拟录取考生名单如下:
考生号 | 考生姓名 | 报考科类 | 拟录取专业 | 备注 |
24152526890181 | 吉日嘎拉赛罕 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152526890188 | 布特勒 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152128890071 | 杜俊 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152526890197 | 乌力吉占嘎 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152526890196 | 毕力格巴达日呼 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152526890192 | 哈斯毕力格 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152524890133 | 其和热嘎 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152524890134 | 阿如汗 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152524890132 | 乌力吉 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152128890106 | 吴金峰 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152522890093 | 特日格乐 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152522890101 | 奈日嘎 | 蒙牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150105890677 | 杨佳豪 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152822890077 | 岳子轩 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150422891570 | 许文爽 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152822890089 | 刘鹤 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150105890667 | 云木子乾 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152128890290 | 苏日 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150105890666 | 云木子坤 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150121890334 | 肖元一 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150121890305 | 特木尔 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150202890462 | 张宇婷 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150121890333 | 王浩琳 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152724890466 | 南迪 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150202890430 | 张欣语 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150202890425 | 王亚男 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150105890664 | 郑瑞龙 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150121890335 | 康家铭 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24152722890020 | 王志超 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150105890652 | 张然 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150207893387 | 郭梁煦 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150105890656 | 岳洋 | 牧医类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | |
24150222890123 | 董璐 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24150222890295 | 白桐 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24150104893637 | 陈滟 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24150429894030 | 张洺硕 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24150207891931 | 刘懿乐 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24152801891056 | 杨国庆 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24152801891104 | 杜浩淼 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24152801891109 | 李明 | 美工设计类 | 工艺美术品设计 | |
24152801891108 | 李敬轩 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150121890147 | 王建贺 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24152722890263 | 刘尚赫 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24152722890155 | 韩智臣 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24152725890390 | 李惠仔 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150121890127 | 王昊煊 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150302892786 | 李晓庆 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150121890145 | 闫磊 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24152722890144 | 王奕博 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150104892920 | 夏丽媛 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150207891916 | 孟昭宇龙 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150104892915 | 卢琪 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150207893567 | 兰雨潇然 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24152502894722 | 王震 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150207891938 | 任学峰 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | |
24150207891901 | 翟培霖 | 美工设计类 | 家具艺术设计 | 获奖免试 |
24152221890672 | 庞宇萍 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152221890668 | 白芷芮 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152201890787 | 李侨航 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152921891172 | 吴嘉欣 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150121890120 | 李智宏 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152822890078 | 刘承益 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892906 | 罗婷妍 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892987 | 李雅鑫 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892986 | 马莹茹 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892928 | 曹可欣 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150202890479 | 宋尉央婷 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152221890666 | 肖彦烁 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150121890125 | 马佳乐 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152201890792 | 高高 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152801891100 | 李娇 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892917 | 王椿琴 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150207891957 | 刘媛 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152221890665 | 张鑫 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150207891902 | 刘昊 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152801891130 | 王宇硕 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152801891301 | 谢文浩 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152103890269 | 王欣雨 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150207891953 | 朱世民 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892972 | 冯鹭 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892896 | 朱润 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150207891945 | 赵康卉 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150104892925 | 周伟彤 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152801891111 | 赵乐 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150207891948 | 石凯婷 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24150207891950 | 秦小月 | 美工设计类 | 环境艺术设计(室外环境设计方向) | |
24152122891915 | 郝思雨 | 农学类 | 园林技术 | |
24152724890402 | 赵欣月 | 农学类 | 园林技术 | |
24152724890393 | 蔡蓉蓉 | 农学类 | 园林技术 | |
24150221890417 | 王佳乐 | 农学类 | 园林技术 | |
24150402896966 | 傅静 | 农学类 | 园艺技术 | |
24150123890505 | 陈锦文 | 农学类 | 园艺技术 | |
24152324891128 | 陈爽 | 农学类 | 园艺技术 | |
24152324891125 | 王冰月 | 农学类 | 园艺技术 | |
24150429893660 | 徐研淇 | 农学类 | 园艺技术 | |
24152201890536 | 包海日汗 | 旅游类 | 旅游管理 | |
24150207891282 | 贾慧敏 | 旅游类 | 旅游管理 | 获奖免试 |
24150207891305 | 段起焱 | 旅游类 | 旅游管理 | 获奖免试 |
公示期间如有异议,请拨打电话:0472-8885662