 
来源: 作者: 时间:2024-06-01 浏览:
根据《内蒙古农业大学2024年专升本免试考生招生工作方案》,现将报考我校的退役大学生士兵考生的职业适应性考查成绩进行公示,公示期为6月1日—3日,具体成绩如下:
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 填报专业名称 | 考查成绩 | 
| 1 | 韩庆刚 | 152326********5079 | 财务会计教育 | 84.00 | 
| 2 | 呼斯乐 | 152921********5319 | 财务会计教育 | 88.67 | 
| 3 | 冀超凡 | 152825********0311 | 财务会计教育 | 82.67 | 
| 4 | 贾国桢 | 150103********1116 | 财务会计教育 | 87.00 | 
| 5 | 金传阳 | 152123********0018 | 财务会计教育 | 84.67 | 
| 6 | 李成飞 | 150924********313X | 财务会计教育 | 86.00 | 
| 7 | 李嘉旭 | 150121********3918 | 财务会计教育 | 81.67 | 
| 8 | 李京校 | 152202********0013 | 财务会计教育 | 84.33 | 
| 9 | 李升泰 | 150221********0014 | 财务会计教育 | 缺考 | 
| 10 | 李文琦 | 150404********5015 | 财务会计教育 | 77.67 | 
| 11 | 李宗源 | 150304********2513 | 财务会计教育 | 84.00 | 
| 12 | 连丞浩 | 152701********0318 | 财务会计教育 | 82.67 | 
| 13 | 梁常吉 | 152123********7512 | 财务会计教育 | 78.67 | 
| 14 | 刘宏宇 | 152921********0817 | 财务会计教育 | 88.00 | 
| 15 | 刘杰 | 152726********1816 | 财务会计教育 | 75.33 | 
| 16 | 刘天宇 | 150423********0011 | 财务会计教育 | 86.67 | 
| 17 | 刘旭东 | 150102********1611 | 财务会计教育 | 83.00 | 
| 18 | 罗俊杰 | 152325********1516 | 财务会计教育 | 79.00 | 
| 19 | 孟繁星 | 152324********1819 | 财务会计教育 | 84.67 | 
| 20 | 米伦东 | 150624********0315 | 财务会计教育 | 87.00 | 
| 21 | 乔志岩 | 150426********3217 | 财务会计教育 | 79.33 | 
| 22 | 任东明 | 152723********4238 | 财务会计教育 | 84.00 | 
| 23 | 任佳源 | 622322********0811 | 财务会计教育 | 83.33 | 
| 24 | 李梓琛 | 152722********0010 | 园艺 | 82.33 | 
| 25 | 李昕远 | 150425********3557 | 园艺 | 82.00 | 
| 26 | 谢国栋 | 150125********1411 | 园艺 | 83.67 | 
| 27 | 魏旨阳 | 152722********0017 | 园林 | 85.00 | 
| 28 | 张泽强 | 152701********451X | 园林 | 81.67 | 
| 29 | 卜奥博 | 150121********1118 | 园林 | 84.67 | 
| 30 | 曹艳旭 | 150425********4851 | 园林 | 86.00 | 
| 31 | 康少伟 | 150303********3016 | 园林 | 82.33 | 
| 32 | 聂伟祥 | 152722********0617 | 园林 | 缺考 | 
| 33 | 宋飞亮 | 150221********2915 | 园林 | 86.33 | 
| 34 | 王哲 | 150302********4016 | 园林 | 83.00 | 
| 35 | 曾德鹏 | 152103********3919 | 园林 | 82.33 | 
| 36 | 尚佳鑫 | 150123********6015 | 财务会计教育 | 83.00 | 
| 37 | 沈峰 | 152327********101X | 财务会计教育 | 82.33 | 
| 38 | 石兴乐 | 150304********1014 | 财务会计教育 | 86.00 | 
| 39 | 苏航 | 150121********5518 | 财务会计教育 | 88.00 | 
| 40 | 王浩宇 | 152722********7011 | 财务会计教育 | 77.33 | 
| 41 | 王嘉豪 | 152632********3015 | 财务会计教育 | 76.00 | 
| 42 | 王铭浩 | 150429********0015 | 财务会计教育 | 79.67 | 
| 43 | 王永利 | 150822********1915 | 财务会计教育 | 88.33 | 
| 44 | 徐昊天 | 150426********0014 | 财务会计教育 | 89.00 | 
| 45 | 徐晗 | 211202********2511 | 财务会计教育 | 93.33 | 
| 46 | 杨浩 | 150104********4138 | 财务会计教育 | 76.00 | 
| 47 | 叶超 | 152302********0037 | 财务会计教育 | 80.33 | 
| 48 | 张今安 | 152327********1516 | 财务会计教育 | 85.00 | 
| 49 | 张洋 | 152527********0326 | 财务会计教育 | 84.00 | 
| 50 | 赵禹博 | 150302********1536 | 财务会计教育 | 89.33 | 
| 51 | 周文恩奇 | 152201********0511 | 财务会计教育 | 80.33 | 
| 52 | 闫伊龙 | 152723********7511 | 财务会计教育 | 76.33 | 
| 53 | 白岩 | 152129********0018 | 财务会计教育 | 79.00 | 
| 54 | 杜志豪 | 152123********2419 | 财务会计教育 | 79.33 | 
| 55 | 段瀚林 | 150102********0119 | 财务会计教育 | 80.67 | 
| 56 | 郝宏宇 | 150430********0912 | 财务会计教育 | 93.33 | 
| 57 | 侯瑞 | 150221********4115 | 财务会计教育 | 79.00 | 
| 58 | 李昊 | 152923********0018 | 财务会计教育 | 81.33 | 
| 59 | 罗成 | 150304********4010 | 财务会计教育 | 76.67 | 
| 60 | 王业伟 | 320321********4417 | 财务会计教育 | 88.33 | 
| 61 | 闫海强 | 152527********3613 | 财务会计教育 | 76.67 | 
| 62 | 阿司娜 | 150421********4713 | 市场营销教育 | 81.33 | 
| 63 | 杜沂洺 | 152822********6650 | 市场营销教育 | 88.00 | 
| 64 | 吕洪涛 | 150423********0012 | 市场营销教育 | 88.00 | 
| 65 | 任礼祺 | 150105********7335 | 市场营销教育 | 76.67 | 
| 66 | 王超 | 152723********0316 | 市场营销教育 | 82.67 | 
| 67 | 王兴宇 | 150206********0019 | 市场营销教育 | 82.00 | 
| 68 | 王耀鑫 | 152801********1516 | 市场营销教育 | 78.33 | 
| 69 | 闫宇 | 150125********3013 | 市场营销教育 | 78.33 | 
| 70 | 丁新龙 | 152728********1313 | 市场营销教育 | 79.67 | 
| 71 | 郝彦宏 | 152824********4511 | 计算机科学与技术 | 88.33 | 
| 72 | 何旭东 | 152825********0330 | 计算机科学与技术 | 86.67 | 
| 73 | 胡俊楠 | 152723********121X | 计算机科学与技术 | 82.67 | 
| 74 | 黄义伟 | 150430********2099 | 计算机科学与技术 | 86.67 | 
| 75 | 贾浩楠 | 152201********0513 | 计算机科学与技术 | 90.67 | 
| 76 | 贾钰博 | 150428********5032 | 计算机科学与技术 | 84.00 | 
| 77 | 姜凯元 | 150402********0610 | 计算机科学与技术 | 85.67 | 
| 78 | 姜宇恒 | 152823********3713 | 计算机科学与技术 | 86.67 | 
| 79 | 金云龙 | 152223********1613 | 计算机科学与技术 | 83.33 | 
| 80 | 金鑫 | 152104********3210 | 计算机科学与技术 | 86.33 | 
| 81 | 康宁 | 152725********4418 | 计算机科学与技术 | 88.00 | 
| 82 | 李达 | 211404********7618 | 计算机科学与技术 | 80.67 | 
| 83 | 李佳泽 | 150403********5430 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 
| 84 | 李杰 | 150902********3112 | 计算机科学与技术 | 84.33 | 
| 85 | 李宇恒 | 152827********6015 | 计算机科学与技术 | 87.67 | 
| 86 | 李泽涵 | 152104********5515 | 计算机科学与技术 | 85.33 | 
| 87 | 李昭阳 | 150204********0014 | 计算机科学与技术 | 82.67 | 
| 88 | 李政岳 | 152701********3912 | 计算机科学与技术 | 81.00 | 
| 89 | 李昱衡 | 152701********0632 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 
| 90 | 梁汉韬 | 152801********3610 | 计算机科学与技术 | 94.00 | 
| 91 | 高帅伟 | 612726********2116 | 动物医学 | 79.33 | 
| 92 | 胡龙雨 | 152626********6613 | 动物医学 | 80.33 | 
| 93 | 滕阳 | 150429********5931 | 动物医学 | 89.00 | 
| 94 | 敖红帅 | 152221********5414 | 动物医学 | 88.00 | 
| 95 | 畅靖宇 | 152322********2211 | 动物医学 | 90.67 | 
| 96 | 段泽轩 | 152827********6330 | 动物医学 | 91.00 | 
| 97 | 李扬 | 150429********5036 | 动物医学 | 缺考 | 
| 98 | 李圆圆 | 150222********2613 | 动物医学 | 88.67 | 
| 99 | 刘峻溢 | 152723********0313 | 动物医学 | 90.00 | 
| 100 | 刘尚禹 | 152824********5012 | 动物医学 | 86.33 | 
| 101 | 刘帅 | 152723********3010 | 动物医学 | 90.00 | 
| 102 | 王建宇 | 150429********0913 | 动物医学 | 88.00 | 
| 103 | 谢云峰 | 152327********4111 | 动物医学 | 92.67 | 
| 104 | 卢辰 | 150422********5411 | 动物医学 | 86.67 | 
| 105 | 张艺琪 | 150402********0344 | 动物医学 | 89.33 | 
| 106 | 贾柏岩 | 152801********2418 | 市场营销教育 | 70.33 | 
| 107 | 连丛 | 152223********025X | 市场营销教育 | 62.67 | 
| 108 | 马超群 | 150302********1515 | 市场营销教育 | 77.67 | 
| 109 | 裴睿 | 152726********031X | 市场营销教育 | 62.00 | 
| 110 | 孙健堰 | 150207********4416 | 市场营销教育 | 74.67 | 
| 111 | 孙诗山 | 150422********121X | 市场营销教育 | 84.33 | 
| 112 | 唐家宝 | 152222********1915 | 市场营销教育 | 62.33 | 
| 113 | 王程禧 | 140726********0037 | 市场营销教育 | 64.67 | 
| 114 | 杨凝祉 | 140202********3518 | 市场营销教育 | 80.67 | 
| 115 | 杨洋 | 130725********1817 | 市场营销教育 | 71.00 | 
| 116 | 赵建 | 152527********3630 | 市场营销教育 | 76.00 | 
| 117 | 赵明越 | 152921********531X | 市场营销教育 | 71.33 | 
| 118 | 付展硕 | 150402********1517 | 市场营销教育 | 78.00 | 
| 119 | 郭嘉 | 150223********0912 | 市场营销教育 | 缺考 | 
| 120 | 兰家宇 | 152801********1255 | 市场营销教育 | 72.67 | 
| 121 | 李宏宇 | 152101********2119 | 市场营销教育 | 83.67 | 
| 122 | 马树玉 | 152128********0912 | 市场营销教育 | 70.00 | 
| 123 | 王佳瑶 | 150426********3764 | 市场营销教育 | 74.00 | 
| 124 | 梁宇 | 152106********0055 | 计算机科学与技术 | 69.67 | 
| 125 | 林佳宝 | 152221********2617 | 计算机科学与技术 | 78.33 | 
| 126 | 刘嘉屿 | 152321********391X | 计算机科学与技术 | 64.67 | 
| 127 | 刘健 | 152223********0011 | 计算机科学与技术 | 62.67 | 
| 128 | 刘俊岐 | 152201********1010 | 计算机科学与技术 | 62.67 | 
| 129 | 刘龙杰 | 412702********2330 | 计算机科学与技术 | 78.33 | 
| 130 | 刘奇 | 150430********187X | 计算机科学与技术 | 75.33 | 
| 131 | 刘尚恩 | 152822********6618 | 计算机科学与技术 | 73.33 | 
| 132 | 刘效屹 | 150104********3015 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 
| 133 | 刘星 | 152823********0019 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 
| 134 | 刘阳 | 150925********1011 | 计算机科学与技术 | 70.33 | 
| 135 | 刘振洋 | 150430********3657 | 计算机科学与技术 | 67.33 | 
| 136 | 刘忠华 | 152326********6119 | 计算机科学与技术 | 76.33 | 
| 137 | 鲁浩 | 152624********6012 | 计算机科学与技术 | 69.67 | 
| 138 | 吕海龙 | 152324********8010 | 计算机科学与技术 | 67.33 | 
| 139 | 马景文 | 150403********5418 | 计算机科学与技术 | 69.67 | 
| 140 | 毛浦东 | 152824********5810 | 计算机科学与技术 | 70.33 | 
| 141 | 米晶琪 | 150403********2012 | 计算机科学与技术 | 73.33 | 
| 142 | 苗敬雨 | 152701********0912 | 计算机科学与技术 | 75.67 | 
| 143 | 聂奇 | 150404********2614 | 计算机科学与技术 | 83.67 | 
| 144 | 宁浩 | 152523********0310 | 计算机科学与技术 | 78.33 | 
| 145 | 钮文楷 | 150103********3017 | 计算机科学与技术 | 75.67 | 
| 146 | 潘杰 | 150221********0318 | 计算机科学与技术 | 75.67 | 
| 147 | 彭育涵 | 150207********5319 | 计算机科学与技术 | 76.00 | 
| 148 | 祁凯 | 150221********0334 | 计算机科学与技术 | 72.00 | 
| 149 | 塞热 | 152128********0017 | 计算机科学与技术 | 85.00 | 
| 150 | 马强 | 152522********1875 | 食品科学与工程 | 73.67 | 
| 151 | 宁宇佳 | 150429********5532 | 食品科学与工程 | 77.00 | 
| 152 | 史鑫宇 | 150221********5316 | 食品科学与工程 | 80.67 | 
| 153 | 杨俊楠 | 152531********0019 | 食品科学与工程 | 85.00 | 
| 154 | 周志强 | 152502********0914 | 食品科学与工程 | 78.67 | 
| 155 | 邬冬 | 152723********1554 | 食品科学与工程 | 76.33 | 
| 156 | 李航 | 150221********471X | 食品科学与工程 | 83.33 | 
| 157 | 朴雪松 | 152322********0016 | 食品科学与工程 | 85.67 | 
| 158 | 王帝 | 152921********0814 | 食品科学与工程 | 74.67 | 
| 159 | 王伟 | 150221********4711 | 食品科学与工程 | 77.33 | 
| 160 | 许博远 | 152131********4218 | 食品科学与工程 | 72.67 | 
| 161 | 于长江 | 150404********3117 | 食品科学与工程 | 75.67 | 
| 162 | 周阳 | 150425********4219 | 食品科学与工程 | 76.67 | 
| 163 | 朱云鹏 | 150207********261X | 食品科学与工程 | 86.67 | 
| 164 | 郝衍凯 | 150622********181X | 食品质量与安全 | 72.67 | 
| 165 | 赵金祥 | 152827********5714 | 食品质量与安全 | 缺考 | 
| 166 | 杜锁成 | 152723********2419 | 食品质量与安全 | 71.67 | 
| 167 | 郭鑫宇 | 150426********6075 | 食品质量与安全 | 71.33 | 
| 168 | 梁东浩 | 152722********7312 | 食品质量与安全 | 75.33 | 
| 169 | 凌海超 | 150426********1754 | 食品质量与安全 | 76.67 | 
| 170 | 孙翔 | 152626********0117 | 食品质量与安全 | 81.33 | 
| 171 | 吴天鹤 | 150422********0610 | 食品质量与安全 | 缺考 | 
| 172 | 赵新宇 | 150426********3236 | 食品质量与安全 | 79.00 | 
| 173 | 门振宇 | 150429********4814 | 食品质量与安全 | 75.33 | 
| 174 | 孙长生 | 152128********4516 | 食品质量与安全 | 76.33 | 
| 175 | 王思韬 | 150203********4518 | 食品质量与安全 | 76.67 | 
| 176 | 敖金旺 | 152323********141X | 信息管理与信息系统 | 78.33 | 
| 177 | 张昕宇 | 150203********0159 | 信息管理与信息系统 | 86.67 | 
| 178 | 赵勃然 | 150404********6332 | 信息管理与信息系统 | 91.67 | 
| 179 | 朱志远 | 152224********6032 | 信息管理与信息系统 | 80.67 | 
| 180 | 訾浩楠 | 150302********0513 | 信息管理与信息系统 | 68.33 | 
| 181 | 高峰 | 150104********0114 | 信息管理与信息系统 | 77.00 | 
| 182 | 李博 | 150402********3018 | 信息管理与信息系统 | 85.00 | 
| 183 | 李宁 | 152725********441X | 信息管理与信息系统 | 84.33 | 
| 184 | 孙宇鹏 | 150428********0818 | 信息管理与信息系统 | 73.33 | 
| 185 | 王彪 | 150222********4135 | 信息管理与信息系统 | 78.00 | 
| 186 | 云泽荣 | 150105********0631 | 信息管理与信息系统 | 81.67 | 
| 187 | 张敬函 | 150102********6015 | 信息管理与信息系统 | 86.67 | 
| 188 | 张鑫宇 | 150430********0770 | 信息管理与信息系统 | 76.33 | 
| 189 | 蔺鑫龙 | 152701********4219 | 信息管理与信息系统 | 85.00 | 
| 190 | 张强 | 150121********171X | 信息管理与信息系统 | 78.00 | 
| 191 | 宝音达来 | 152128********2411 | 计算机科学与技术 | 83.00 | 
| 192 | 蔡智宇 | 152202********0215 | 计算机科学与技术 | 83.33 | 
| 193 | 曹洋 | 152527********2114 | 计算机科学与技术 | 81.67 | 
| 194 | 陈奇贤 | 150121********7213 | 计算机科学与技术 | 76.67 | 
| 195 | 陈宇星 | 152524********0011 | 计算机科学与技术 | 73.33 | 
| 196 | 陈鑫浩 | 150422********0610 | 计算机科学与技术 | 81.33 | 
| 197 | 董贺 | 150428********6051 | 计算机科学与技术 | 87.67 | 
| 198 | 董旭 | 150104********1132 | 计算机科学与技术 | 83.33 | 
| 199 | 杜生劳 | 622921********2719 | 计算机科学与技术 | 83.00 | 
| 200 | 冯国庆 | 152323********8212 | 计算机科学与技术 | 81.33 | 
| 201 | 冯斐 | 152629********3016 | 计算机科学与技术 | 88.00 | 
| 202 | 高涵祺 | 152224********0016 | 计算机科学与技术 | 70.00 | 
| 203 | 高加峰 | 152321********2573 | 计算机科学与技术 | 79.67 | 
| 204 | 高鹏 | 152131********0339 | 计算机科学与技术 | 80.00 | 
| 205 | 高帅 | 152725********0316 | 计算机科学与技术 | 78.00 | 
| 206 | 高源 | 150402********4713 | 计算机科学与技术 | 88.67 | 
| 207 | 高鑫宇 | 150204********2710 | 计算机科学与技术 | 79.67 | 
| 208 | 关青睿 | 152323********8012 | 计算机科学与技术 | 79.67 | 
| 209 | 郭洋 | 150104********011X | 计算机科学与技术 | 79.67 | 
| 210 | 郝文泽 | 152824********0013 | 计算机科学与技术 | 76.67 | 
| 211 | 高严松 | 150204********2416 | 工商管理 | 缺考 | 
| 212 | 顾帅 | 150926********1870 | 工商管理 | 80.33 | 
| 213 | 韩佳乐 | 152624********1812 | 工商管理 | 81.67 | 
| 214 | 何嘉龙 | 150204********2712 | 工商管理 | 86.33 | 
| 215 | 胡尚堃 | 152102********271X | 工商管理 | 83.67 | 
| 216 | 姜悦 | 152827********3628 | 工商管理 | 缺考 | 
| 217 | 李帅 | 152301********5515 | 工商管理 | 缺考 | 
| 218 | 刘鹏龙 | 152327********001X | 工商管理 | 86.67 | 
| 219 | 邱云泉 | 150430********3119 | 工商管理 | 89.67 | 
| 220 | 尚炜杰 | 152628********5793 | 工商管理 | 90.00 | 
| 221 | 石红雨 | 152526********301X | 工商管理 | 83.67 | 
| 222 | 张超 | 152105********1217 | 工商管理 | 80.33 | 
| 223 | 张宇 | 420881********5598 | 工商管理 | 83.67 | 
| 224 | 张正强 | 152321********033X | 工商管理 | 73.67 | 
| 225 | 祝增昊 | 150429********5915 | 工商管理 | 87.00 | 
| 226 | 车永俊 | 152222********4931 | 工商管理 | 79.00 | 
| 227 | 高帅 | 150202********3917 | 工商管理 | 84.00 | 
| 228 | 贺博威 | 152801********8519 | 工商管理 | 77.00 | 
| 229 | 李世龙 | 152221********141X | 工商管理 | 81.00 | 
| 230 | 李子龙 | 150221********5616 | 工商管理 | 84.00 | 
| 231 | 任科嘉 | 152723********1817 | 工商管理 | 70.00 | 
| 232 | 邵聪 | 152321********0014 | 工商管理 | 80.33 | 
| 233 | 王海龙 | 411329********2533 | 工商管理 | 83.67 | 
| 234 | 杨兴超 | 150430********4112 | 工商管理 | 77.00 | 
| 235 | 叶佳恒 | 150303********0014 | 工商管理 | 83.00 | 
| 236 | 叶子钦 | 150425********4852 | 工商管理 | 90.33 | 
| 237 | 岳鑫 | 150104********361X | 工商管理 | 82.33 | 
| 238 | 张实 | 152322********131X | 工商管理 | 81.00 | 
| 239 | 赵博 | 152201********2513 | 工商管理 | 87.00 | 
| 240 | 赵鹏飞 | 412725********7818 | 工商管理 | 80.00 | 
| 241 | 敖伟健 | 152123********2118 | 工商管理 | 81.00 | 
| 242 | 杜文纲 | 150926********1176 | 工商管理 | 83.67 | 
| 243 | 李宇飞 | 150404********0051 | 工商管理 | 81.33 | 
| 244 | 刘兆雄 | 152726********1210 | 工商管理 | 81.67 | 
| 245 | 孙瑞琦 | 152502********0219 | 工商管理 | 80.33 | 
| 246 | 张昊岩 | 152701********061X | 工商管理 | 83.33 | 
| 247 | 白岩 | 152326********7874 | 财务会计教育 | 79.33 | 
| 248 | 包宝君 | 152221********6079 | 财务会计教育 | 78.67 | 
| 249 | 崔贺 | 150304********1012 | 财务会计教育 | 83.67 | 
| 250 | 樊焱磊 | 150203********015X | 财务会计教育 | 82.00 | 
| 251 | 房赫 | 152103********5412 | 财务会计教育 | 78.00 | 
| 252 | 宫伟韬 | 152326********1199 | 财务会计教育 | 81.33 | 
| 253 | 郭米山 | 150103********1611 | 财务会计教育 | 86.00 | 
| 254 | 黄昊贞 | 152825********4510 | 财务会计教育 | 85.67 | 
| 255 | 剧一超 | 150204********1510 | 财务会计教育 | 75.67 | 
| 256 | 寇铭钊 | 150404********3312 | 财务会计教育 | 81.33 | 
| 257 | 李彪 | 152822********331X | 财务会计教育 | 77.33 | 
| 258 | 李庚 | 152801********5014 | 财务会计教育 | 77.00 | 
| 259 | 李泽昊 | 150402********2414 | 财务会计教育 | 84.33 | 
| 260 | 李哲武 | 152526********001X | 财务会计教育 | 83.33 | 
| 261 | 慕岩 | 152725********0037 | 财务会计教育 | 77.00 | 
| 262 | 乔磊 | 152728********2410 | 财务会计教育 | 81.33 | 
| 263 | 隋达 | 150403********2510 | 财务会计教育 | 80.00 | 
| 264 | 唐子健 | 152105********0319 | 财务会计教育 | 缺考 | 
| 265 | 王福星 | 152325********0059 | 财务会计教育 | 86.33 | 
| 266 | 王景烨 | 150422********0037 | 财务会计教育 | 80.00 | 
| 267 | 王磊 | 150404********4616 | 财务会计教育 | 84.67 | 
| 268 | 王雨 | 150105********4116 | 财务会计教育 | 78.67 | 
| 269 | 王禹屏 | 152502********0914 | 财务会计教育 | 82.00 | 
| 270 | 张代钦 | 152327********2333 | 财务会计教育 | 78.67 | 
| 271 | 张仕泽 | 150204********0316 | 财务会计教育 | 82.67 | 
| 272 | 张旭 | 152327********0037 | 财务会计教育 | 81.00 | 
| 273 | 张益衡 | 152723********001X | 财务会计教育 | 81.00 | 
| 274 | 张泽 | 130703********0615 | 财务会计教育 | 85.33 | 
| 275 | 张瑾 | 150102********0517 | 财务会计教育 | 77.33 | 
| 276 | 白越龙 | 152701********0332 | 财务会计教育 | 82.33 | 
| 277 | 陈芃宇 | 150429********4815 | 财务会计教育 | 86.33 | 
| 278 | 程浩博 | 152723********1214 | 财务会计教育 | 82.33 | 
| 279 | 戴翼 | 150424********4814 | 财务会计教育 | 87.67 | 
| 280 | 范禹 | 152324********4591 | 财务会计教育 | 88.00 | 
| 281 | 敖慧强 | 152222********4611 | 工程造价 | 74.67 | 
| 282 | 苟少卿 | 150202********3012 | 工程造价 | 80.67 | 
| 283 | 贾桂皓 | 152122********0917 | 工程造价 | 缺考 | 
| 284 | 姜子轩 | 152601********0657 | 工程造价 | 75.67 | 
| 285 | 焦辰 | 371424********0023 | 工程造价 | 85.67 | 
| 286 | 靳振赫 | 152801********1218 | 工程造价 | 78.33 | 
| 287 | 李嘉元 | 150103********1157 | 工程造价 | 84.67 | 
| 288 | 李明轩 | 152201********0511 | 工程造价 | 68.00 | 
| 289 | 李志慧 | 150927********6912 | 工程造价 | 72.33 | 
| 290 | 刘一泽 | 150402********2710 | 工程造价 | 85.00 | 
| 291 | 宋佳林 | 152122********6612 | 工程造价 | 77.67 | 
| 292 | 王启明 | 152526********0033 | 工程造价 | 76.67 | 
| 293 | 武翼川 | 152627********4315 | 工程造价 | 91.33 | 
| 294 | 徐达一 | 150428********271X | 工程造价 | 87.00 | 
| 295 | 张博奇 | 152531********1714 | 工程造价 | 82.00 | 
| 296 | 张博循 | 150402********2017 | 工程造价 | 86.67 | 
| 297 | 张宏展 | 152531********131X | 工程造价 | 78.00 | 
| 298 | 张宸搏 | 150122********3613 | 工程造价 | 77.00 | 
| 299 | 张鑫 | 152525********4212 | 工程造价 | 83.67 | 
| 300 | 周思璇 | 150302********4012 | 工程造价 | 80.33 | 
| 301 | 代祥 | 150207********1017 | 工程造价 | 74.33 | 
| 302 | 董雨潮 | 150206********0016 | 工程造价 | 84.33 | 
| 303 | 李杰 | 152631********2110 | 工程造价 | 80.00 | 
| 304 | 李立 | 152324********3012 | 工程造价 | 74.67 | 
| 305 | 刘东洋 | 152321********1839 | 工程造价 | 70.67 | 
| 306 | 牛智勇 | 152103********4250 | 工程造价 | 74.67 | 
| 307 | 王栢健 | 152223********0057 | 工程造价 | 81.33 | 
| 308 | 王飞洋 | 150430********1293 | 工程造价 | 84.67 | 
| 309 | 王鹏翔 | 150929********4513 | 工程造价 | 80.67 | 
| 310 | 王星宇 | 150826********4213 | 工程造价 | 76.00 | 
| 311 | 王岩 | 150429********0317 | 工程造价 | 80.33 | 
| 312 | 王鑫 | 152321********8251 | 工程造价 | 79.33 | 
| 313 | 魏敬辉 | 130804********0019 | 工程造价 | 77.00 | 
| 314 | 武志文 | 150105********2115 | 工程造价 | 76.00 | 
| 315 | 张军政 | 152626********5416 | 工程造价 | 80.33 | 
| 316 | 张宇航 | 150404********0914 | 工程造价 | 86.00 | 
| 317 | 赵炳坤 | 152722********2415 | 工程造价 | 79.00 | 
| 318 | 左佳磊 | 152326********0015 | 工程造价 | 73.67 | 
| 319 | 杜赫 | 152201********1515 | 工程造价 | 69.67 | 
| 320 | 额尔沁 | 152525********001X | 工程造价 | 89.67 | 
| 321 | 李琦 | 150927********665X | 工程造价 | 68.33 | 
| 322 | 刘博 | 152223********0013 | 工程造价 | 87.00 | 
| 323 | 孟宇星 | 152728********001X | 工程造价 | 90.33 | 
| 324 | 杨耀天 | 152801********0318 | 工程造价 | 83.00 | 
| 325 | 曹凯 | 150121********0739 | 土木工程 | 缺考 | 
| 326 | 范鑫龙 | 152628********1919 | 土木工程 | 71.00 | 
| 327 | 郭佳宏 | 150404********7635 | 土木工程 | 78.33 | 
| 328 | 李龙 | 152630********7917 | 土木工程 | 72.67 | 
| 329 | 李英剑 | 152128********4519 | 土木工程 | 75.00 | 
| 330 | 刘家伟 | 150103********3013 | 土木工程 | 84.67 | 
| 331 | 刘洋 | 152325********0076 | 土木工程 | 84.33 | 
| 332 | 卢心宇 | 150203********4211 | 土木工程 | 82.33 | 
| 333 | 王英剑 | 152325********0014 | 土木工程 | 70.33 | 
| 334 | 乌德勒呼 | 152526********2239 | 土木工程 | 81.67 | 
| 335 | 武渤宁 | 152801********0610 | 土木工程 | 81.33 | 
| 336 | 于海鹏 | 150423********0032 | 土木工程 | 86.00 | 
| 337 | 于清 | 152326********001X | 土木工程 | 75.00 | 
| 338 | 薄慧来 | 150404********0037 | 土木工程 | 93.33 | 
| 339 | 宫廷玉 | 152322********0057 | 土木工程 | 84.33 | 
| 340 | 郭贇 | 372930********2531 | 土木工程 | 74.33 | 
| 341 | 呼斯冷 | 152325********0011 | 土木工程 | 72.67 | 
| 342 | 亢淙远 | 152827********2715 | 土木工程 | 90.67 | 
| 343 | 李佳炜 | 150223********0031 | 土木工程 | 85.67 | 
| 344 | 刘千博 | 152123********0918 | 土木工程 | 86.33 | 
| 345 | 陆永祥 | 150421********3017 | 土木工程 | 82.67 | 
| 346 | 明阳 | 152322********1136 | 土木工程 | 84.67 | 
| 347 | 史淑辰 | 150123********0014 | 土木工程 | 81.33 | 
| 348 | 陶炳翰 | 152101********211X | 土木工程 | 82.33 | 
| 349 | 王诗宇 | 150302********1510 | 土木工程 | 86.00 | 
| 350 | 王文昊 | 632124********0015 | 土木工程 | 84.67 | 
| 351 | 白吉元昊 | 152223********771X | 计算机科学与技术 | 87.00 | 
| 352 | 白旭龙 | 152728********211X | 计算机科学与技术 | 84.00 | 
| 353 | 白宇 | 152801********1873 | 计算机科学与技术 | 91.33 | 
| 354 | 包文斌 | 152323********1815 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 
| 355 | 毕福剑 | 150105********7311 | 计算机科学与技术 | 91.67 | 
| 356 | 常祯瀚 | 150304********2011 | 计算机科学与技术 | 88.33 | 
| 357 | 陈磊 | 152626********3012 | 计算机科学与技术 | 86.67 | 
| 358 | 程帅 | 150222********2010 | 计算机科学与技术 | 92.33 | 
| 359 | 崔严 | 152326********3072 | 计算机科学与技术 | 87.00 | 
| 360 | 崔皓纹 | 150204********0615 | 计算机科学与技术 | 90.67 | 
| 361 | 杜鑫泽 | 150304********5032 | 计算机科学与技术 | 86.33 | 
| 362 | 冯喆 | 152630********411X | 计算机科学与技术 | 91.00 | 
| 363 | 冯文杰 | 152502********0711 | 计算机科学与技术 | 90.00 | 
| 364 | 韩宇琦 | 152827********2414 | 计算机科学与技术 | 84.00 | 
| 365 | 韩智贤 | 152103********1879 | 计算机科学与技术 | 90.33 | 
| 366 | 何家福 | 150105********7819 | 计算机科学与技术 | 87.00 | 
| 367 | 何宇 | 152101********0917 | 计算机科学与技术 | 89.00 | 
| 368 | 侯金辰 | 150302********3511 | 计算机科学与技术 | 94.00 | 
| 369 | 侯帅 | 152824********0310 | 计算机科学与技术 | 86.33 | 
| 370 | 胡宝 | 150403********2516 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 
| 371 | 黄杰 | 152326********0030 | 计算机科学与技术 | 83.33 | 
